ПРОЕКТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ |
![]() |
![]() |
![]()
|
31 ìàðòà 2025 16:46 |
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР
СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА |
![]() |
Сотириос Кирьякос | 6.0 |
Димитриос Салпингидис | 6.0 |
Александрос Тзорвас | 5.67 |
Вассилис Торосидис | 5.67 |
Константинос Кацуранис | 5.5 |
Сотирис Нинис | 5.5 |
Георгиос Самарас | 5.5 |
Александрос Тзиолис | 5.5 |
Христос Пацатзоглу | 5.25 |
Лукас Винтра | 5.17 |
Георгиос Карагунис | 5.17 |
Авраам Пападопулос | 5.17 |
Теофанис Гекас | 5.0 |
Сократис Папастатопулос | 5.0 |
Группа B | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | ||||
![]() |
||||||
![]() |
0 | |||||
![]() |
0 |
© «Газета.Ru», WorldCup10.Ru, 2010-2025. Информация об ограничениях. |
![]() |