ПРОЕКТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ |
|
21 íîÿáðÿ 2024 21:23 |
Давид Вилья (Испания) | 5 |
Томас Мюллер (Германия) | 5 |
Весли Снейдер (Нидерланды) | 5 |
Диего Форлан (Уругвай) | 5 (1) |
Гонсало Игуаин (Аргентина) | 4 |
Мирослав Клозе (Германия) | 4 |
Роберт Виттек (Словакия) | 4 (1) |
Луис Фабиано (Бразилия) | 3 |
Луис Суарес (Уругвай) | 3 |
Лэндон Донован (США) | 3 (1) |
Асамоа Гьян (Гана) | 3 (2) |
Группа A | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
0 |
Группа B | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | |||||
0 | ||||||
0 |
Группа C | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
0 | ||||||
0 |
Группа D | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
0 |
Группа G | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | 0 | 0 |
Группа E | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | |||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | 0 | 0 |
Группа F | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
0 | 0 | |||||
0 |
Группа H | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
0 | ||||||
0 |
© «Газета.Ru», WorldCup10.Ru, 2010-2024. Информация об ограничениях. |